PROPERTY | SIZE | PRICE |
3 BHK + 2T | 1765 Sq.ft. | 1.14 Crs |
4 BHK + 4T | 2276 Sq.ft. | 1.44 Crs |
PROPERTY | SIZE | PRICE |
4 BHK + 4T | 3029 Sq.ft. | 1.84 Crs |
PROPERTY | SIZE | PRICE |
3 BHK + 3T | 1244 Sq.ft. | 1.18 Crs |
4 BHK + 4T | 1578 Sq.ft. | 1.47 Crs |
PROPERTY | SIZE | PRICE |
2 BHK + 2T | 1386 Sq.ft. | 73.00 Lac |
2 BHK + 2T | 1528 Sq.ft. | 80.48 Lac |
2 BHK + 3T | 1557 Sq.ft. | 82.01 Lac |
3 BHK + 3T | 1739 Sq.ft. | 91.59 Lac |
3 BHK + 3T | 1929 Sq.ft. | 1.02 Crs |
3 BHK + 3T | 1899 Sq.ft. | 1.00 Crs |
PROPERTY | SIZE | PRICE |
2 BHK + 2T | 1250 Sq.ft. | 10.5 Lac |
2 BHK + 2T | 1400 Sq.ft. | 1.18 Crs |
3 BHK + 3T | 1850 Sq.ft. | 1.55 Crs |
PROPERTY | SIZE | PRICE |
High Street Retail | 700 Sq.ft. | 1.23 Crs |
PROPERTY | SIZE | PRICE |
3 BHK + 3T | 2225 Sq.ft. | 1.83 Crs |
3 BHK + 3T | 2895 Sq.ft. | 2.00 Crs |
3 BHK + 3T | 3100 Sq.ft. | 87.61 Lac |
4 BHK + 4T | 3700 Sq.ft. | 3.00 Crs |
4 BHK + 4T | 4200 Sq.ft. | 3.45 Crs |
PROPERTY | SIZE | PRICE |
HIGH STREET RETAIL SPACE | OFFICE SPACE | 370 Sq.ft. | 17.50 Lac |
2 BHK + 1T | 1467 Sq.ft. | 1.20 Crs |
3 BHK + 2T | 2540 Sq.ft. | 2.08 Crs |
3 BHK + 2T | 3130 Sq.ft. | 2.56 Crs |
4 BHK + 3T | 5900 Sq.ft. | 4.83 Crs |
CLICK2BRICK ADVISORS is driven by strong management capabilities, an extensive knowledge of Product and Market and an equally strong business acumen. The company is well-positioned to play a meaningful role in the ever-growing real estate market in India.
© Copyright 2016. All Rights Reserved